[1] 年よりも大きな時間範囲、 超年的時間範囲を表す方法はいくつかあります。
[3] 超年的時間範囲 (を含むやや大きな概念) をグレートイヤー (大年) と呼ぶことがあります >>5。 が、グレートイヤーというとプラトン大年を指すことが多いようです。
[21] 便宜上の時間の単位や時代区分として使うものの他、 年の上位単位として一体的に紀年法を構成するもの、 宗教的時間観念における時間周期や時代の記述に使うものなどがあります。
[4] 時刻番地付けに使うもの、 時間長の単位に使うもの、 その両方に使い得るものがあります。
[8] 規則的な長さを持つものと、個別的な長さを持つものがあります。
[10] 規則的な長さを持ち時刻番地付けに使われるものは、 同じ長さの時間範囲の列と形成するものと、 異なる長さの時間範囲が混在する列を形成するものがあります。
[12] 時刻番地付けに使われるものは、 階層化された紀年法を構成するもの (下位の年だけでは一意に特定できないもの) と、 年の上位の補助単位となるものがあります。
[18] 超年的時間範囲を修飾する上位の超年的時間範囲もあります。
[20] 年の上の超年的時間範囲が階層化された、 全体として3段階以上の多段階の紀年法もあります。
[22] 時刻番地付けに使う場合、 固有の名前を持つものと、 年の名前で呼ばれるものがあります。 階層化されたものは、上位の名前とそれらが組み合わせられます。
[25] 紀年法が様々なのと同じように、同じ長さの時間範囲の列でも、 違った名前の付け方がされていることもあります。
[26] 元期からの整数個で数える場合、 過去への延長を紀元前方式で数える場合があります。
手法 | 時刻番地付け | 時間長の単位 | 長さ | 元期 |
---|---|---|---|---|
古代オリンピア紀 | 紀年法上位単位 | 4年 | ||
近代オリンピア紀 | 紀年法上位単位 | 4年 | ||
N4 | ○ | 4年 | ||
旧インディクティオ | 紀年法上位単位 | 5年 | ||
十年紀各種 | 補助単位 | 10年 | ||
甲 | ○ | 10年 | ||
久々年 | ○ | 10年 | ||
十二支の周期 | ○ | 12年 | ||
紀 | 12年 | |||
KN Cycle | 紀年法上位単位 | 12年 | ||
LLT cycle | 紀年法上位単位 | 12年 | ||
インディクティオ | 紀年法上位単位 | 15年 | ||
サロス周期 | ○ | 6585.3212日 = 18年余 | ||
メトン周期 | 紀年法上位単位 | 19年 | 西暦0年 | |
章 | 紀年法上位単位 | 19年 = 235月 | ||
章 (太初暦) | 紀年法上位単位 | 19年 = 235月 | 三統上元 | |
カトゥン | 紀年法上位単位 | 20年 | ||
仙敎正回 紀 | 補助単位 | 21年 | ||
四半世紀 | ○ | 25年 | ||
太陽章 | ○ | 28年 | ||
イネックス周期 | ○ | 10571.9548日 = 28年余 | ||
世 | 紀年法上位単位 | 30年 | ||
半世紀 | ○ | 50年 | ||
元 (干支の周期) 各種 | 紀年法上位単位 | ○ | 60年 | |
運 | ○ | 60年 | ||
ラプチュン | 紀年法上位単位 | 60年 | ||
枝 | 紀年法上位単位 | 60年 | ||
MPSLC cycle | 紀年法上位単位 | 60年 | ||
普遍世紀 | 紀年法上位単位 | 64年 | ||
蔀, カリポス周期 | 紀年法上位単位 | 76年 = 4章 | ||
篇 (三統暦) | 超年的時間範囲上位単位 | 76年 = 4章 | 三統上元 | |
紀 | 76年 | |||
世紀各種 | 補助単位, 超年的時間範囲上位単位 | ○ | 100年 = 10十年紀 | |
若年 | ○ | 100年 | ||
紀 | 100年 | |||
ユリウス世紀数 | ○ | ○ | 100ユリウス年 | J2000.0 が 0 |
期 | ○ | 100年以上 (可変長) | ||
三元甲子 | 紀年法上位単位 | 180年 = 3元 | , | |
徳, ヒッパルコス周期 | 304年 = 4蔀 | |||
周 | 超年的時間範囲上位単位 | 360年 = 6元 | ||
運 | 紀年法上位単位 | 360年 = 12世 | ||
バクトゥン | 紀年法上位単位 | 394年 = 20カトゥン | ||
会 (三統暦) | 超年的時間範囲上位単位 | 513年 | 三統上元 | |
千年紀 | 補助単位 | 1000年 | ||
御年 | ○ | 1000年 | ||
ユガ周期 | 1200年以上 (可変長) | |||
蔀 | 1260年 = 21元 | |||
蔀 | 1320年 = 22元 | |||
紀 | 1500年 | |||
紀, 元 | 超年的時間範囲上位単位 | 1520年 = 5徳 = 20蔀 | ||
統 | 紀年法上位単位 | 1539年 | 三統上元 | |
小循律 | 超年的時間範囲上位単位 | 2560年 | ||
元 | 4560年 = 3紀 | |||
元 (三統暦) | 紀年法上位単位 | 4617年 = 3統 | 三統上元 | |
ピクトゥン | 紀年法上位単位 | 7885年 = 20バクトゥン | ||
ユリウス周期 | 紀年法上位単位 | 7980年 | 西暦紀元前4713年 | |
太歳 | ○ | 10000年 | ||
会 | 紀年法上位単位 | 10800年 = 30運 | ||
グレートイヤー | ○ | 25868年 | ||
プラトン大年 | ○ | 36000年 | ||
中循律 | 超年的時間範囲上位単位 | 40960年 | ||
鈴 | 紀年法上位単位 | 60000年 | ||
元 | 紀年法上位単位 | 129600年 = 12会 | ||
大循律 | 超年的時間範囲上位単位 | 655360年 | ||
カラブトゥン | 紀年法上位単位 | 157704年 = 20ピクトゥン | ||
キンチルトゥン | 紀年法上位単位 | 3154071年 = 20カラブトゥン | ||
大々循律 | 超年的時間範囲上位単位 | 10485760年 | ||
三統暦の太極上元の周期 | 超年的時間範囲上位単位 | 23639040年 = 5120元 | 三統上元 | |
アラウトゥン | 紀年法上位単位 | 63081429年 = 20キンチルトゥン | ||
マヌヴァンタラ | 超年的時間範囲上位単位 | |||
カルパ | 超年的時間範囲上位単位 | |||
元号各種 | 紀年法上位単位 | 不規則 |
世紀
[5] 暦 - Uyopedia, http://uyopedia.a.freewiki.in/index.php/%E6%9A%A6%E5%88%B6#.E3.82.B0.E3.83.AC.E3.83.BC.E3.83.88.E3.83.BB.E3.82.A4.E3.83.A4.E3.83.BC.EF.BC.88.E5.A4.A7.E6.AD.B3.EF.BC.89