[2] 演奏中の音声の振幅を表示する WebTVのHTML の要素です。 WebTV が実装しています。
align | absbottom | |||
bgcolor | %Color | ? | 背景色 >>4 | WebTV 2.1 |
border | 1*DIGIT | 1 | 枠線の太さ (pixel) | [WEBTV] |
gain | 1*DIGIT | 1 | 振幅表示の倍率 | [WEBTV] |
height | 1*DIGIT | 80 | 高さ (pixel) | [WEBTV] |
leftcolor | %Color | #8ECE10 | 左音声の表示色 | [WEBTV] |
leftoffset | 1*DIGIT | 0 | 左音声の基準線の中央線からのずれ (上向きが正) | [WEBTV] |
maxlevel | ? | ? | 波形の最大(暗灰)・最小(白)水準を示す線を描くかの旗 >>5 | [WEBTV] |
rightcolor | 1*DIGIT | #CE8E10 | 右音声の表示色 | [WEBTV] |
rightoffset | 1*DIGIT | 0 | 右音声の基準線の中央線からのずれ (上向きが正) | [WEBTV] |
width | 1*DIGIT | 100 | 幅 (pixel) | [WEBTV] |
[4] BGCOLOR
属性は >>1 に載っていませんが、 >>3
が正しいなら存在します。
しかし他に確認した資料がありません。
>>14 によれば WebTV 2.1 で追加らしいです。
[5] MAXLEVEL
属性は、 >>1 の説明がいまいち分かりません。
例として MAXLEVEL="1"
がありますが、 >>3 の実例には
MAXLEVEL="true"
が載っています。