| 月 | 工房A | 工房B | 工房C | 工房D | 工房E | 工房F | 工房G | 工房H | 工房I | 工房J | 工房K | 工房L | 工房M | 工房N | 福島県 | 栃木県 | 群馬県 | 茨城県 | 千葉県 | 埼玉県 | 東京都 | 神奈川県 | 長野県 | 山梨県 | 滋賀県 | 計 |
|---|
| 戌1月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戌2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _/_/_ (1) | | | | | _/_/_ (1) |
|---|
| 戌3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/_/_ (_) | | | | | 1/_/_ (_) |
|---|
| 戌4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戌5月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戌6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戌7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/_/_ (_) | | | | | | | | | 1/_/_ (_) |
|---|
| 戌8月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戌9月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戌10月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _/_/_ (1) | | _/_/_ (1) |
|---|
| 戌11月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戌12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _/1/_ (_) | | | | _/_/_ (4) | | _/1/_ (4) |
|---|
| 戌月不明 | | | | | | | | | | | | | | | _/_/_ (1) | | 1/_/_ (_) | | | | | | | | | 1/_/_ (1) |
|---|
| 亥1月 | _/1/_ (_) | | | _/1/_ (_) | _/_/_ (1) | | _/_/_ (1) | | | | | | | | _/1/_ (_) | | | | | _/_/_ (1) | | _/1/_ (_) | | _/2/_ (_) | | _/6/_ (3) |
|---|
| 亥2月 | _/1/_ (_) | _/_/_ (1) | _/1/_ (_) | | _/_/1 (_) | | | | _/1/_ (_) | | | | | | | _/1/_ (_) | _/_/_ (1) | _/1/_ (_) | | _/_/_ (1) | _/1/_ (_) | | | _/2/_ (_) | | _/8/1 (3) |
|---|
| 亥3月 | _/1/_ (_) | | | | _/_/1 (1) | _/1/_ (_) | | | | | | | | | | | | | | _/_/_ (1) | _/1/_ (_) | _/1/_ (_) | | _/2/_ (_) | | _/6/1 (2) |
|---|
| 亥4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7/_/1 (1) | | | | _/1/_ (_) | | 7/1/1 (1) |
|---|
| 亥5月 | | _/_/_ (1) | | | | | | | | | | | | | | _/_/1 (_) | | | _/4/_ (_) | 1/_/_ (1) | | | | _/4/_ (_) | | 1/8/1 (2) |
|---|
| 亥6月 | | | | | | | | | | _/_/_ (1) | | | | | 1/1/_ (_) | _/2/_ (_) | | _/_/1 (_) | | 1/_/_ (_) | _/1/_ (2) | | | _/1/_ (_) | | 2/5/1 (3) |
|---|
| 亥7月 | | | | | | | | | | _/1/_ (_) | | | _/1/_ (_) | | | _/2/_ (_) | _/1/_ (_) | _/_/1 (_) | | | _/_/_ (1) | | | _/_/_ (2) | | _/5/1 (3) |
|---|
| 亥8月 | | | | | _/3/_ (_) | | | | | | | _/1/_ (_) | | | | _/1/_ (_) | | | _/1/_ (_) | _/1/1 (_) | _/1/1 (_) | | | _/_/_ (4) | | _/8/2 (4) |
|---|
| 亥9月 | _/1/_ (_) | | | | _/_/_ (1) | | | | | | | | | | | _/1/_ (_) | | | | _/2/_ (_) | | _/1/_ (_) | | _/_/_ (2) | | _/5/_ (3) |
|---|
| 亥10月 | | _/_/1 (_) | | | _/1/1 (1) | | | | _/_/_ (1) | | _/1/_ (_) | | | | | | | | | _/1/_ (_) | | | | _/_/_ (2) | | _/3/2 (4) |
|---|
| 亥11月 | _/1/_ (1) | | | | _/_/1 (1) | _/1/_ (_) | | _/1/_ (_) | _/2/_ (_) | _/1/_ (_) | | | | _/_/_ (1) | _/1/_ (_) | | | | | _/1/_ (1) | _/1/_ (_) | | | _/1/_ (_) | | _/10/1 (4) |
|---|
| 亥12月 | _/2/_ (_) | | | | | | | | _/1/_ (_) | | | | | | | | | | | _/1/_ (_) | _/2/_ (_) | | _/_/2 (_) | _/_/_ (1) | | _/6/2 (1) |
|---|
| 亥月不明 | | | _/2/_ (_) | | | | | | | _/1/_ (_) | | | | _/_/1 (_) | | _/2/2 (_) | _/1/_ (_) | | 1/_/_ (_) | _/3/_ (1) | _/2/1 (2) | _/3/_ (_) | | | _/1/_ (_) | 1/15/4 (3) |
|---|
| 月 | 工房A | 工房B | 工房C | 工房D | 工房E | 工房F | 工房G | 工房H | 工房I | 工房J | 工房K | 工房L | 工房M | 工房N | 福島県 | 栃木県 | 群馬県 | 茨城県 | 千葉県 | 埼玉県 | 東京都 | 神奈川県 | 長野県 | 山梨県 | 滋賀県 | 計 |
|---|
| 戌1月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戌2月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/0/0 (1) | | | | | 0/0/0 (1) |
|---|
| 戌3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/0/0 (0) | | | | | 1/0/0 (0) |
|---|
| 戌4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戌5月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戌6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戌7月 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/0/0 (0) | | | | | | | | | 1/0/0 (0) |
|---|
| 戌8月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戌9月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戌10月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/0/0 (1) | | 0/0/0 (1) |
|---|
| 戌11月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 戌12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/1/0 (0) | | | | 0/0/0 (4) | | 0/1/0 (4) |
|---|
| 戌月不明 | | | | | | | | | | | | | | | 0/0/0 (1) | | 1/0/0 (0) | | | | | | | | | 1/0/0 (1) |
|---|
| 亥1月 | 0/1/0 (0) | | | 0/1/0 (0) | 0/0/0 (1) | | 0/0/0 (1) | | | | | | | | 0/1/0 (0) | | | | | 0/0/0 (1) | | 0/1/0 (0) | | 0/2/0 (0) | | 0/6/0 (3) |
|---|
| 亥2月 | 0/1/0 (0) | 0/0/0 (1) | 0/1/0 (0) | | 0/0/1 (0) | | | | 0/1/0 (0) | | | | | | | 0/1/0 (0) | 0/0/0 (1) | 0/1/0 (0) | | 0/0/0 (1) | 0/1/0 (0) | | | 0/2/0 (0) | | 0/8/1 (3) |
|---|
| 亥3月 | 0/1/0 (0) | | | | 0/0/1 (1) | 0/1/0 (0) | | | | | | | | | | | | | | 0/0/0 (1) | 0/1/0 (0) | 0/1/0 (0) | | 0/2/0 (0) | | 0/6/1 (2) |
|---|
| 亥4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7/0/1 (1) | | | | 0/1/0 (0) | | 7/1/1 (1) |
|---|
| 亥5月 | | 0/0/0 (1) | | | | | | | | | | | | | | 0/0/1 (0) | | | 0/4/0 (0) | 1/0/0 (1) | | | | 0/4/0 (0) | | 1/8/1 (2) |
|---|
| 亥6月 | | | | | | | | | | 0/0/0 (1) | | | | | 1/1/0 (0) | 0/2/0 (0) | | 0/0/1 (0) | | 1/0/0 (0) | 0/1/0 (2) | | | 0/1/0 (0) | | 2/5/1 (3) |
|---|
| 亥7月 | | | | | | | | | | 0/1/0 (0) | | | 0/1/0 (0) | | | 0/2/0 (0) | 0/1/0 (0) | 0/0/1 (0) | | | 0/0/0 (1) | | | 0/0/0 (2) | | 0/5/1 (3) |
|---|
| 亥8月 | | | | | 0/3/0 (0) | | | | | | | 0/1/0 (0) | | | | 0/1/0 (0) | | | 0/1/0 (0) | 0/1/1 (0) | 0/1/1 (0) | | | 0/0/0 (4) | | 0/8/2 (4) |
|---|
| 亥9月 | 0/1/0 (0) | | | | 0/0/0 (1) | | | | | | | | | | | 0/1/0 (0) | | | | 0/2/0 (0) | | 0/1/0 (0) | | 0/0/0 (2) | | 0/5/0 (3) |
|---|
| 亥10月 | | 0/0/1 (0) | | | 0/1/1 (1) | | | | 0/0/0 (1) | | 0/1/0 (0) | | | | | | | | | 0/1/0 (0) | | | | 0/0/0 (2) | | 0/3/2 (4) |
|---|
| 亥11月 | 0/1/0 (1) | | | | 0/0/1 (1) | 0/1/0 (0) | | 0/1/0 (0) | 0/2/0 (0) | 0/1/0 (0) | | | | 0/0/0 (1) | 0/1/0 (0) | | | | | 0/1/0 (1) | 0/1/0 (0) | | | 0/1/0 (0) | | 0/10/1 (4) |
|---|
| 亥12月 | 0/2/0 (0) | | | | | | | | 0/1/0 (0) | | | | | | | | | | | 0/1/0 (0) | 0/2/0 (0) | | 0/0/2 (0) | 0/0/0 (1) | | 0/6/2 (1) |
|---|
| 亥月不明 | | | 0/2/0 (0) | | | | | | | 0/1/0 (0) | | | | 0/0/1 (0) | | 0/2/2 (0) | 0/1/0 (0) | | 1/0/0 (0) | 0/3/0 (1) | 0/2/1 (2) | 0/3/0 (0) | | | 0/1/0 (0) | 1/15/4 (3) |
|---|
- 安定政治権力が正式に制定 (例: 令和)
- 地方政治権力が正式に制定 (属国元号)
- 制定していない安定政治権力が正式に使っている
- 誰も正式に制定してないが使われている
- 他の権力が制定したのを使っている
- 非安定政治権力が使っている
- 正式に制定して使っている
- 制定したかよくわからないまたは制定していないが使われてる
- 宗教集団が使っている
- その他集団が使っている
- その他個人・家庭が使っている
- 紀年法の創設
- 元期制定と同時に利用開始
- 元期を遡って設定して利用開始 (例: 西暦)
- いつの間にか発生
- 学説として提示
- 既存の紀年に後から元号名を制定 (例: 漢建元)
- 既存の紀年に後からいつの間にか元号名が生じる
- 制定手続きで出現した正式な提案
- その他の提案または予想