[9]
GB 2312
それ自体は改定がありませんが、
他の規格により幾度も拡張されています。
範囲 (GL) | 80 | 86 | 88 | 89 | 92 | 90 | 93 | K1 | 2K |
2121-217E | 非 | ||||||||
2221-222A | 数 | 数 | |||||||
222B-2230 | |||||||||
2231-2262 | 数 | ||||||||
2263 | 非 | ||||||||
2264 | |||||||||
2265-226E | 数 | ||||||||
226F | |||||||||
2270-227C | 数 | ||||||||
227D-227E | |||||||||
2321-2345 | 6 | ||||||||
2346 | 6 | 6* | 6 | ||||||
2347-237E | 6 | ||||||||
2421-2473 | 仮 | ||||||||
2474-247E | |||||||||
2521-2577 | 仮 | ||||||||
2578-257E | |||||||||
2621-2638 | G | ||||||||
2639-2640 | |||||||||
2641-2658 | G | ||||||||
2659-265B | 縦 | ||||||||
265C-265F | 非 | 縦 | |||||||
2660-266B | 非 | 縦 | |||||||
266C-266D | 非 | 縦 | |||||||
266E-2672 | 非 | 縦 | |||||||
2673 | 非 | 縦 | |||||||
2674-2675 | 非 | 縦 | |||||||
2676-267E | |||||||||
2721-2741 | C | ||||||||
2742-2750 | |||||||||
2751-2771 | C | ||||||||
2772-277E | |||||||||
2821-283A | L | ||||||||
283B | L1 | ||||||||
283C | L1 | ||||||||
283D-283E | L1 | ||||||||
283F | L1 | ||||||||
2840 | L1 | L1* | |||||||
2841-2844 | |||||||||
2845-2869 | 注 | ||||||||
286A-2972 | |||||||||
2873-287E | 漢 | ||||||||
2921-2923 | |||||||||
2924-296F | 罫 | ||||||||
2970-297E | |||||||||
2A21-2A7E | 6H* | P1 | |||||||
2B21-2B3A | P1 | ||||||||
2B3B-2B40 | LH1 | P1 | |||||||
2B41-2B7E | P1 | ||||||||
2C21-2C7E | 漢 | P1 | |||||||
2D21-2D52 | 漢II | P1 | |||||||
2D53-2D7E | 漢 | P1 | |||||||
2E21-2E7C | 漢IV | P1 | |||||||
2E7D-2E7E | P1 | ||||||||
2F21-2F65 | 非 | P1 | |||||||
2F66-2F7D | 漢 | P1 | |||||||
2F7E | 漢 | P1 | |||||||
3021-5779 | 漢1 | 漢一 | 漢1 | ||||||
577A-577E | |||||||||
5821-777E | 漢2 | 漢二 | 漢2 | ||||||
7821-7929 | P | 漢三 | P2 | ||||||
782A-797E | P | P2 | |||||||
7A21-7B7E | 漢IV | P2 | |||||||
7C21-7C5B | 漢IV | 香 | P2 | ||||||
7C5C-7C7E | 漢IV | P2 | |||||||
7D21-7D7E | 漢IV | 吏 | P2 | ||||||
7E21-7E7E | 漢IV | P2 |
[5] GB 5199.1-85 の追加: 8-27 - 8-32 修正: 3-76, 79-81
[2] GB 5007.1-85, GB 6345.1-86 の追加: 8-27 - 8-32 10-01 - 10-94 修正: 3-76, 79-81 (附属書A, 2001 以後本体) 11-01 - 11-32
[3] GB 5007.2-2001 の追加: (GB 12345 に対し) 10-01 - 10-94 11-01 - 11-32 修正: 3-71, 8-32
[1] GB 5199-2001, GB 6345-2001 の追加: 8-27 - 8-32 10-01 - 10-94 11-01 - 11-32 修正: 3-71
[6] GB 5199-2010, GB 6345.1-2010 の追加: 8-27 - 8-32 10-01 - 10-94 11-01 - 11-32
[4] GB 13134 の非漢字は GB 2312 + GB 12345 8-27 - 8-32。
[8] GB/T 15564-1995: 11区 (1点-17点)、12区 (1点-94点)。 G8 とは互換性なし。
[7] DEC Hanzi は88区から94区を DEC Reserved としていました。
[10] ISO-IR-165 - Wikipedia, , https://en.wikipedia.org/wiki/ISO-IR-165
[11] GB 12052 - Wikipedia, , https://en.wikipedia.org/wiki/GB_12052
01–09: identical to GB 2312, except 03-04 (¥ in GB 2312, $ in GB 12052)
[17] Adobe-GB1 CMap の GB 2312 と GB/T 12345 の非漢字部分は同じ?
[19] Unicode が昔配布していた GB 12345 変換表の非漢字も GB 2312 と同じ。
[18] GB 12345 の6区追加縦書き記号は Mac 中文簡体字の拡張部分と同じ。 (Apple の変換表に掲載されている。 GBK には一部のみ採用。)
[12] icu/iso-ir-165.ucm at main · unicode-org/icu · GitHub, https://github.com/unicode-org/icu/blob/main/icu4c/source/data/mappings/iso-ir-165.ucm
[13] >>12 ISO-IR 165 のすべてはカバーされていない?
6区の非漢字が欠けている。
[21] Perl の Encode
も(おそらく)同じファイル。
[20] >>14 6区が抜けているとコメントに書いてある。
[16] IRGN2276.pdf, , https://appsrv.cse.cuhk.edu.hk/~irg/irg/irg50/IRGN2276.pdf
[22] >>16 Unihan の G8 は4文字、ずれている。
[23] 中文編碼網頁 → GB 18030 編碼表, , http://code.web.idv.hk/gb18030/gb18030.php
[24] GB/T 2312—1980及其扩充集(未竟) - 知乎, https://zhuanlan.zhihu.com/p/98650309