[20] 計算機処理などの都合上、都道府県に符号を割り当てたいことがたまにあります。
[21] 最もよく用いられるのは、全国地方公共団体コードです。 これは全国の地方公共団体に数値を割り振ったもので、 2桁で都道府県を表すことができます。 (その2桁を先頭に、更に3桁続けて市区町村を表すことができます。)
[2] その他の方式が用いられることもあります。
[27] リファレンス詳細(エラーコード) | docomo Developer support | NTTドコモ, https://dev.smt.docomo.ne.jp/?p=common_page&p_name=ekispert_params
[19] HKDIBU (名無しさん 2004-05-11 01:20:43 +00:00)
X401 | 都道府県名 | 4文字 | 3文字 | |
---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | HKD | ||
02 | 青森県 | AOMR | AOM | AMR |
03 | 岩手県 | IWT | ||
04 | 宮城県 | MYG | ||
05 | 秋田県 | AKT | ||
06 | 山形県 | YMGT | YGT | YMT |
07 | 福島県 | FKSM | FKS | FSM |
08 | 茨城県 | IBRK | IBR | IRK |
09 | 栃木県 | TCG | ||
10 | 群馬県 | GNM | ||
11 | 埼玉県 | SITM | SIT | STM |
12 | 千葉県 | CHB | CBA | |
13 | 東京都 | TKY | ||
14 | 神奈川県 | KNGW | KNG | KGW |
15 | 新潟県 | NGT | NIG | |
16 | 富山県 | TYM | ||
17 | 石川県 | ISKW | ISK | IKW |
18 | 福井県 | FKI | ||
19 | 山梨県 | YMN | ||
20 | 長野県 | NGN | ||
21 | 岐阜県 | GIF | ||
22 | 静岡県 | SZOK | SZO | SOK |
23 | 愛知県 | AIC | ||
24 | 三重県 | MIE | ||
25 | 滋賀県 | SIG | ||
26 | 京都府 | KYT | ||
27 | 大阪府 | OSK | ||
28 | 兵庫県 | HYG | ||
29 | 奈良県 | NAR | ||
30 | 和歌山県 | WKYM | WKY | WYM |
31 | 鳥取県 | TTR | ||
32 | 島根県 | SMN | ||
33 | 岡山県 | OKYM | OKY | OYM |
34 | 広島県 | HRSM | HRS | HSM |
35 | 山口県 | YMGC | YGC | YMG, YGT |
36 | 徳島県 | TKSM | TKS | TSM |
37 | 香川県 | KGW | ||
38 | 愛媛県 | EHM | ||
39 | 高知県 | KUC | KOC | |
40 | 福岡県 | FKOK | FKO | FOK |
41 | 佐賀県 | SAG | ||
42 | 長崎県 | NGSK | NGS | NSK |
43 | 熊本県 | KMMT | KMM | KMT |
44 | 大分県 | OIT | ||
45 | 宮崎県 | MYZ | MZK | |
46 | 鹿児島県 | KGSM | KGS | KSM |
47 | 沖縄県 | OKNW | OKN | ONW |
[8] ついでに政令指定都市及び北海道の支庁。県名と同じ場合を除いて重ならないようにしてある。
札幌市 | SPR | ||
仙台市 | SNDI | SDI | |
千葉市 | CHBA | CHB | CBA |
川崎市 | KWSK | KWS | |
横浜市 | YKHM | YKH | |
名古屋市 | NGY | ||
京都市 | KYT | ||
大阪市 | OSK | ||
神戸市 | KOB | ||
広島市 | HRSM | HRS | |
北九州市 | KKYS | KKS | |
福岡市 | FKOK | FKO | |
宗谷支庁 | SOY | ||
留萌支庁 | RMI | ||
上川支庁 | KMKW | KMK | KKW |
網走支庁 | ABSR | ABS | |
根室支庁 | NMR | ||
釧路支庁 | KSR | ||
十勝支庁 | TKC | ||
日高支庁 | HDK | ||
空知支庁 | SRC | ||
胆振支庁 | IBU | IBR (cf. 茨城) | |
後志支庁 | SRBS | SBS | SRS |
渡島支庁 | OSM | ||
檜山支庁 | HYM | ||
石狩支庁 | ISKR | IKR |
オホーツク総合振興局 | OHTK | OTK |
樺太庁 | KRFT | KFT |
[7] 符号化のポイントとして、
MIE
以外にしようがない[26] この符号体系は、 いかなる用途においても、改変の有無を問わず、自由に使って構いません。 出典を表記する場合、 3文字符号は 「都道府県名コード TDFK3 https://wiki.suikawiki.org/n/TDFK3」、 4文字符号は 「都道府県名コード TDFK4 https://wiki.suikawiki.org/n/TDFK4」 としてください。
[28] sangiin_sechu2.pdf, , https://sokki.or.jp/files/pdfbunko/sangiin_sechu2.pdf#page=79
[22] 日本のナンバープレート - Wikipedia () https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88#.E5.B0.81.E5.8D.B0
[23] 県名市名イニシャル表記で最も匿名性が高いのはS県K市 ( ()) https://anond.hatelabo.jp/20170527201015
[24] イニシャルで特定される市のリスト ( ()) https://anond.hatelabo.jp/20170622162632
[25] 国際ナンバー - Wikipedia () https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC