# | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928-01-01 | +05:30 | +06:00 | +07:00 | +08:30 | +08:00 | +08:00 | +08:00 | +08:00 | +08:30 |
1932-03-01 | (10:00) +08:00 | (10:00) +08:00 | |||||||
1940-01-01 | +05:00 | +09:00 | +09:00 | ||||||
1940-06-03 | +09:00 | ||||||||
1940-10-01 | +08:00 | ||||||||
1941-03-16 | +09:00 | +09:00 | |||||||
1941-10-01 | +08:00 | +08:00 | |||||||
1952-01-01 | +07:00 | ||||||||
1966-05-01 | +08:30 | +08:00 | |||||||
1980-05-01 | +08:00 | +08:00 | +08:00 | +08:00 | +08:00 | +08:00 | +08:00 | +08:00 | +08:00 |
#1 1928-01-01 +05:30 1940-01-01 +05:00
#2 1928-01-01 +06:00
#3 1928-01-01 +07:00
#4, #9 1928-01-01 +08:30 1932-03-01 10:00 +08:00 1940-01-01 +09:00
#5 1928-01-01 +08:00 1952-01-01 +07:00
#6, #7, #8 1928-01-01 +08:00
#6 1940-06-03 +09:00 1940-10-01 +08:00
#6, #7 1941-03-16 +09:00 1941-10-01 +08:00
#4 1966-05-01 +08:30
#9 1966-05-01 +08:00
#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9 1980-05-01 +08:00
#1 カシュガル
#2 ラサ
[4] #4
[5] #5
region 5 は他に #2, #3, #8
#6 上海
[7] #7 杭州 蘇州 南京
#10 hk
#11 mo
#12 tw