[3] JIS X 0601:2000 によると:
[2] JIS X 0603:2000 情報交換用フレキシブルディスクカートリッジのラベル及びファイル構成 によると:
[1] JIS X 0606:1998 によると:
8.4.26.1 日付及び時刻の形式 日付及び時刻は,表 5 に従って記録された 17 バイトの欄によって表す。
BP | 説明 | 内容 |
---|---|---|
1∼4 | 1∼9999(年) | 数字 |
5∼6 | 1∼12(月) | 数字 |
7∼8 | 1∼31(日) | 数字 |
9∼10 | 0∼23(時) | 数字 |
11∼12 | 0∼59(分) | 数字 |
13∼14 | 0∼59(秒) | 数字 |
15∼16 | 0∼99(1/100 秒) | 数字 |
17 | 協定世界時からの差分。差分は,15 分間を単位として表現した−48(西)から+52(東)までの数値とし,7.1.2 に従って記録する。 | 数値 |
この欄の RBP1∼16 の全文字が数字 0 で,RBP17 内の数値が 0 の場合,日付及び時刻が指定されていないことを意味する。
9.1.5 記録日付及び時刻 (BP19∼25) ディレクトリレコードによって記述されるエクステント内の情報を記録した日付及び時刻を指定する。日付及び時刻は,表 9 に従って記録された 7 バイトの欄によって表す。各バイトは,7.1.1 に従って記録する。
BP | 欄の名前 | 内容 |
---|---|---|
1 | 1900年以後の年 | 数値 |
2 | 1∼12(月) | 数値 |
3 | 1∼31(日) | 数値 |
4 | 0∼23(時) | 数値 |
5 | 0∼59(分) | 数値 |
6 | 0∼59(秒) | 数値 |
7 | 協定世界時からの差分。差は,15 分間を単位として表現した−48(西)から+52(東)までの数値とし,7.1.2 に従って記録する。 | 数値 |
全数値が 0 の場合には,日付及び時刻が指定されていないことを意味する。